
Szerződések
5MFt-ot elérő, illetve azt meghaladó értékű szerződések:
Megnevezése: | Tárgya: | Szerződő fél neve: | Értéke: | Időtartama: |
Megállapodás | Vízmű kompenzálás | Északdunántúli Vízmű Zrt. | 8.013.046,- Ft | 2022.03.10 |
Vállalkozási szerződés | Piliscsévi 387/1 hrsz csatornahálózat bővítése | Solar-Vill Kft. | br. 6.668.700,- Ft | 2021.12.17-2021.12.17. |
Vállalkozási szerződés | Energetikai korszerűsítés a Piliscsévi Általános Iskolában | Octopus Invest Szolgáltató Kft. | 85.715.165,- Ft + 27% Áfa | 2022.03.28 |
Vállalkozói szerződés | Piliscsév Deák Ferenc utca 1859 hrsz ingatlan előtti szennyvízátemelőmakna munkái | Karakóp Kft | br. 6.218.000 Ft | 2021.11.22-2022.03.15.. |
Támogatói okirat | Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása | Magyar Államkincstár | 5.451.736,- Ft | 2022.04.01-2023.03.31. |
Támogatási szerződés | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00004 Bölcsöde fejlesztés | Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program | 139.999.938,- Ft | 2022.03.23 |
Vállalkozási szerződés | Kesztölci utca 1347 hrsz. útburkolat felújítás | Útmester-Hano Kft. | 24.803.150 Ft + 27% Áfa | 2022.05.16-2022.11.30. |
Tervezési- és felhasználási szerződés | TOP_PLUSZ-3.3.1-21Bölcsőde fejlesztés – Kiviteli terv készítése | Hanzelik és Társai Kft. | 5.500.000,- Ft + Áfa | 2022.04.27-2022.05.28. |
Vállakozási szerződés | Bölcsődebővítés pályázat – kivitelezés | Pelaproject Kft. | 92.183.854,- Ft + 27 % áfa | 2023.02.10. |
Támogatási szerződés | Helyi és térségi turizmusfejlesztés (pincefelújítás) | KEM Vármegye Önkormányzata | 37.879.910,- Ft | 2023.05.23-2026.03.01. |
Vállalkozási szerződés | Iskola energetikai pályázat – nyílászáró csere, mozgáskorl. mosdó, udvar | K-Konstrukt Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. | 54.965.648,- Ft | 2023.08.03-2023.12.03. |
Szállítási szerződés | Bölcsődei eszközök, bútorok és játékok beszerzése (bölcsődebővítési pályázat) | Fair Play Trade Kft. | 6.306.590,- Ft | 2023.11.15-2024.01.15 |
Vállalkozási szerződés | Óvoda tűzjelző rendszer kivitelezés | Somogyi Alarm Kft. | 8.404.035,- Ft | 2024.01.08-2024.02.07. |
Vállalkozási szerződés | Óvoda hőszivattyú rendszer kivitelezés | Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Kft. | 6.887.083,- Ft | 2024.01.10-2024.02.09 |
Vállalkozási szerződés, lízing szerződés | Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid | ITC Auto Hungary Kft., Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. | 7.850.000,- Ft | 2024.03.18-2027.03.11. |
Vállalkozási szerződés | Fitnesz park létesítéssel kapcsolatos eszközök beszerzése, beszállítása | Happy Jump Bt. | bruttó 6.241.542,- Ft | 2024.05.02-2024.05.15. |
Vállalkozási szerződés | Iskola utcai járdafelújítás (MFP-UHJ/2023.) | Kutala József | bruttó 6.480.810,- Ft | 2024.04.22-2024.05.31. |
Alvállalkozási szerződés | Öreghegyi dűlő aszfaltozás | STRABAG Általános Építő Kft. | bruttó 5.433.378,- Ft | 2024.06.28-2025.08.31. |
Vállalkozási szerződés | Petőfi Sándor utcai partfal helyreállítás (vis maior 607587) | Habbeton Kft. | bruttó 16.208.250,- Ft | 2024.09.23-2024.11.30. |
Vállalkozási szerződés | Iskola u. 10. tetőszerkezet helyreállítási munkálatai | ULMOD-BAU Kft. | 12.130.173.- + 27% áfa | 2024.12.10.-2025.04.15. |
Vállalkozási szerződés | Kálvária partfal helyreállítás (vis maior 620209) | Habbeton Kft. | 18.816.400,- Ft + 27 % áfa | 2025.03.14-2025.05.31 |
Vállalkozási szerződés | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 (pincefelújítás pály. kivitelezés) | TPG Építő Kft. | 24 229 404 Ft |
2025.04.10. (8 hónap) |
Vállalkozási szerződés | Óvoda tetőjavítás | Balogh Szig-Bád Kft. | 11.491.507 Ft | 2023.07.31. |


